Київська область
Ірпінь
3 347 608 грн.
1 172 667 грн.
2 468 861 грн.
1 924 875 грн.
2 217 790 грн.
1 171 663 грн.
1 945 797 грн.
Буча
1 966 720 грн.
1 841 184 грн.
4 121 742 грн.
3 343 423 грн.
3 640 524 грн.
2 427 016 грн.
2 657 164 грн.
840 000 грн.
2 029 487 грн.
3 012 847 грн.
1 380 888 грн.
2 615 319 грн.
2 510 706 грн.
1 548 269 грн.
2 301 481 грн.
1 192 585 грн.
2 552 551 грн.
2 991 925 грн.
2 841 282 грн.
Гостомель
849 999 грн.
2 489 783 грн.
3 473 143 грн.
2 845 467 грн.
3 494 066 грн.
3 556 834 грн.
1 234 430 грн.
1 569 191 грн.
1 799 339 грн.
1 485 083 грн.
3 766 017 грн.
3 347 524 грн.
1 436 961 грн.
1 464 579 грн.
5 230 638 грн.
2 803 622 грн.
2 008 565 грн.
1 987 642 грн.